|
GIFU KYORITSU University Repository >
Browsing by Author 中川, 裕司
Showing results 1 to 15 of 15
Issue Date | Title | Author(s) |
18-Jun-1996 | 2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
25-Feb-2011 | TOPIXの日次変化率の発生過程とブル・ベア局面を持つマルコフ・スイッチング回帰モデル | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
25-Aug-2011 | TOPIXの夜間・日中変化率のLM ARCH・独立性・正規性・ランダム・ウォーク仮説・長期記憶性検定 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
26-Mar-2012 | TOPIXの夜間・日中変化率のジャンプ項を持つARFIMAX-GARCHモデル | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
20-Mar-2004 | VARMA-GARCHモデルの最尤推定法 : 解析編 | 中川, 裕司; 中山, 章宏; 岡山, 将也; NAKAGAWA, Hiroshi; NAKAYAMA, Akihiro; OKAYAMA, Masaya |
26-Sep-1995 | バブルによる日経指数・先物収益率の条件付きボラティリティの変化 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
23-Mar-2007 | ヒストリカル・データを使った連続時間型平均収益率の罠 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
30-Nov-2007 | 期間が異なる2種類の連続時間型平均収益率と離散時間型相乗平均収益率の関係 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
20-Mar-2005 | 近江商人の末裔企業の特徴 : 主成分分析と判別分析を中心に | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
27-Feb-2007 | 最適ポートフォリオ選択問題 : リスク最小化問題と指数型期待効用極大化問題の融合 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
12-Feb-2013 | 最適参入問題における最適指値政策について | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
30-Sep-2008 | 授業アンケートからみる本学学生の特質 : 2007年度前セメスター | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
25-Sep-1996 | 多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
25-Mar-2001 | 長銀・日債銀の譲渡経過 : 金融再生委員会による報告書を中心に | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
20-Feb-2008 | 投資の主観的成功・失敗確率 | 中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi |
Showing results 1 to 15 of 15
|