GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第29巻 第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/2077
|
Title: | バブルによる日経指数・先物収益率の条件付きボラティリティの変化 |
Other Titles: | A Change of Conditional Heteroskedastic Day-Time and Overnight Volatilities in the Nikkei Index and Nikkei Index Futures Markets after Bubble |
Authors: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
Issue Date: | 26-Sep-1995 |
Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
Description: | 鈴木和蔵教授記念号 In Commemoration of Prof. Wazō Suzuki 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2077 |
Appears in Collections: | 第29巻 第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|