GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第44巻 第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/787
|
Title: | TOPIXの日次変化率の発生過程とブル・ベア局面を持つマルコフ・スイッチング回帰モデル |
Other Titles: | Data Generating Process of Daily Log Relative Prices and Markov-Switching Dynamic Model with Bull/Bear Phases |
Authors: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
Issue Date: | 25-Feb-2011 |
Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
Description: | 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/787 |
Appears in Collections: | 第44巻 第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|