GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第41巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/1720
|
Title: | 期間が異なる2種類の連続時間型平均収益率と離散時間型相乗平均収益率の関係 |
Other Titles: | Relationship between Continuous-Time Average Return and Discrete-Time Geometrical Average Return of Two Different Periods |
Authors: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
Issue Date: | 30-Nov-2007 |
Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
Description: | 中井健一教授記念号 In Commemoration of Prof. K. NAKAI 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/1720 |
Appears in Collections: | 第41巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|