|
GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第59巻 第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/2305
|
| タイトル: | 曖昧な経済における不確実性回避度と曖昧さプレミアムとの関係 |
| その他のタイトル: | The Relationship between Risk Aversions and Uncertainty Premium in an Uncertain Economy and Local Residents |
| 著者: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
| キーワード: | HARA型効用関数 曖昧さ(性) 不確実性 プレミアム 回避度 |
| 発行日: | 2026年2月27日金曜日 |
| 出版者: | 岐阜協立大学学会 |
| 内容記述: | 論文 Article |
| URI: | http://hdl.handle.net/11207/2305 |
| 出現コレクション: | 第59巻 第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|