|
GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第59巻 第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/2305
|
| Title: | 曖昧な経済における不確実性回避度と曖昧さプレミアムとの関係 |
| Other Titles: | The Relationship between Risk Aversions and Uncertainty Premium in an Uncertain Economy and Local Residents |
| Authors: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
| Keywords: | HARA型効用関数 曖昧さ(性) 不確実性 プレミアム 回避度 |
| Issue Date: | 27-Feb-2026 |
| Publisher: | 岐阜協立大学学会 |
| Description: | 論文 Article |
| URI: | http://hdl.handle.net/11207/2305 |
| Appears in Collections: | 第59巻 第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|