|
GIFU KYORITSU University Repository >
Browsing by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 1805
Issue Date | Title | Author(s) |
29-Jul-2022 | Time Sharing Systemの進化と独インダストリー4.0構想 | 高橋, 信一; TAKAHASHI, Shinichi |
29-Jul-2022 | 我が国におけるフットサルの普及状況と課題 | 原田, 理人; 宮原, 直之; HARADA, Michito; MIYAHARA, Naoyuki |
29-Jul-2022 | NCMモデルにおける金融仲介機関の役割 : ポスト・ケインズ派における批判的検討 | 野崎, 道哉; NOZAKI, Michiya |
29-Jul-2022 | クリスチャン・リベラリズムの本質,深化,基盤 : ローンハイマー,シュラッグ,マスペーロのポスト・リベラリズム批判 | 平手, 賢治; HIRATE, Kenji |
29-Jul-2022 | 「体育経営管理学」の授業内容の検討 | 篠田, 知之; SHINODA, Tomoyuki |
29-Jul-2022 | 基礎看護技術演習に患者の状態を設定した動画教材の効果と課題 : 全身清拭を題材にして | 古田, 桂子; 長谷川, 真子; 馬場, 貞子; 緒方, 京; 井倉, 一政; 我部山, キヨ子; FURUTA, Keiko; HASEGAWA, Atsuko; BABA, Sadako; OGATA, Miyako; IGURA, Kazumasa; KABEYAMA, Kiyoko |
29-Jul-2022 | PBL型授業で地域レクリエーション事業にスタッフ参加した学生の学びの分析 : 2020年度のスタッフ参加学生の学びに焦点を当てて | 古田, 康生; 原田, 理人; FURUTA, Yasuo; HARADA, Michito |
29-Jul-2022 | 競技種目別大学陸上競技者の身体組成およびコントロールテストによる判別分析 : 短距離,長距離,跳躍と投擲 | 田中, 透; TANAKA, Toru |
29-Jul-2022 | 身体組成およびコントロールテストによる競技種目別大学陸上競技者成績の重回帰分析 | 田中, 透; TANAKA, Toru |
29-Jul-2022 | ナラティブの観点から見る留学生の自己PR文について | 横倉, 真弥; YOKOKURA, Manami |
29-Jul-2022 | Social Security Funds in ASEAN Countries and their Investments in the Financial Markets | SUGAYA, Hironobu |
31-Mar-2022 | 巻頭言 | 高橋, 信一; TAKAHASHI, Shinichi |
31-Mar-2022 | コロナ禍における熊本市教育委員会の双方向オンライン授業実施に関する論議 : 教育委員会会議録の分析を通じて | 田邉, 良祐; TANABE, Ryosuke |
31-Mar-2022 | 教員養成課程での水泳実技における新型コロナウィルス感染症対策と課題 : スイミングクラブでのガイドラインと現職指導者の聞き取り調査を参考に | 古田, 康生; 小原, 慶祐; 篠田, 知之; 原田, 理人; FURUTA, Yasuo; OBARA, Keisuke; SHINODA, Tomoyuki; HARADA, Michito |
31-Mar-2022 | 我が国の明治期における体育教育に関する研究 | 原田, 理人; 又吉, 紗弥; 田邉, 良祐; HARADA, Michito; MATAYOSHI, Saya; TANABE, Ryosuke |
31-Mar-2022 | 「地域における学校との協働体制」と教育福祉実践 : 教育行政と「地域コーディネーター」との関係性に着目して | 藤岡, 恭子; FUJIOKA, Yasuko |
31-Mar-2022 | 「国の競争優位」 論の国際的影響とドイツの地域クラスター戦略 | 高橋, 信一; TAKAHASHI, Shinichi |
31-Mar-2022 | コロナ禍の休校措置等が高校教育に与えた影響に関する意識調査の結果より | 髙橋, 利行; TAKAHASHI, Toshiyuki |
31-Mar-2022 | 岐阜県経済・産業関係文献情報 | - |
31-Mar-2022 | 地域経済研究所活動報告 : 2021年度 | - |
Showing results 1 to 20 of 1805
|