GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第56巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/416
|
Title: | 身体組成およびコントロールテストによる競技種目別大学陸上競技者成績の重回帰分析 |
Other Titles: | A Multiple Regression Analysis by Body Composition and Control Test of Performance among University Track and Field Athletes (by Event) |
Authors: | 田中, 透 TANAKA, Toru |
Keywords: | 重回帰分析 陸上競技 大学競技者 種目別 コントロールテスト |
Issue Date: | 29-Jul-2022 |
Publisher: | 岐阜協立大学学会 |
Description: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/416 |
Appears in Collections: | 第56巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|