GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第55巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/374
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 古田, 康生 | - |
dc.contributor.author | 原田, 理人 | - |
dc.contributor.alternative | FURUTA, Yasuo | - |
dc.contributor.alternative | HARADA, Michito | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T04:56:24Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T04:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11207/374 | - |
dc.description | 論文 | ja_JP |
dc.description | Article | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 岐阜協立大学学会 | ja_JP |
dc.subject | 初年次学生 | - |
dc.subject | 全身持久力 | - |
dc.subject | 踏み台昇降テスト | - |
dc.title | 最近3か年の本学初年次学生の体力テスト結果に関する一考察 : 踏み台昇降テストによる全身持久力に着目して | ja_JP |
dc.title.alternative | A Study on the Physical Fitness Test Results of First-Year University Students over the Last 3 Years : Focusing on Whole-Body Endurance Performance using the Harvard Step Test | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 24350311 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA12870016 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 岐阜協立大学論集 The journal of Gifu Kyoritsu University | ja_JP |
dc.identifier.volume | 55 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 1 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 17 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 24 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 02 | ja_JP |
出現コレクション: | 第55巻 第1号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|