|
GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
地域創生 The Journal of Regional Development >
第45集 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/2312
|
| タイトル: | Identifying an Input-Output Framework by Means of Average Propagation Lengths : A Case Study for Ogaki city, Gifu prefecture |
| 著者: | NOZAKI, Michiya 野崎, 道哉 |
| キーワード: | Input-Output Table Production Chains Average Propagation Length Ogaki city |
| 発行日: | 2026年3月31日火曜日 |
| 出版者: | 岐阜協立大学地域創生研究所 |
| 内容記述: | 特集論文 Feature Articles |
| URI: | http://hdl.handle.net/11207/2312 |
| 出現コレクション: | 第45集
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|