GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
地域創生 The Journal of Regional Development >
第36集 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/224
|
Title: | 大垣市における仮想的洪水災害に関する経済被害の推計 |
Other Titles: | An Estimation of Economic Losses on a Hypothetical Flood Disaster in Ogaki city |
Authors: | 野崎, 道哉 NOZAKI, Michiya |
Issue Date: | 31-Mar-2017 |
Publisher: | 岐阜経済大学地域経済研究所 |
Description: | 地域と防災 Regional disaster prevention 共同研究報告II-1 Collaborative Research Report II-1 |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/224 |
Appears in Collections: | 第36集
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|