GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第57巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/2213
|
Title: | 株価純資産倍率の検討 : 擬制資本と現実資本の経済理論の視角から |
Other Titles: | An Examination of Price Book-value Ratio about Japanese Share Price Movement : From a Perspective of “Fictitious Capital and Actual Capital” |
Authors: | 佐藤, 俊幸 SATO, Toshiyuki |
Keywords: | 経済 金融 株式 |
Issue Date: | 31-Aug-2023 |
Publisher: | 岐阜協立大学学会 |
Description: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2213 |
Appears in Collections: | 第57巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|