GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第57巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/2213
|
タイトル: | 株価純資産倍率の検討 : 擬制資本と現実資本の経済理論の視角から |
その他のタイトル: | An Examination of Price Book-value Ratio about Japanese Share Price Movement : From a Perspective of “Fictitious Capital and Actual Capital” |
著者: | 佐藤, 俊幸 SATO, Toshiyuki |
キーワード: | 経済 金融 株式 |
発行日: | 2023年8月31日 |
出版者: | 岐阜協立大学学会 |
内容記述: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2213 |
出現コレクション: | 第57巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|