GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第34巻 第4号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11207/1860
|
Title: | 好況期における不均衡の潜在的累積について(2)・完 : 第I部門の過剰蓄積,総資本利潤率の低下,過剰債務 |
Other Titles: | On the Accumulative Process of Three Potential Disproportions in Prosperity (2. End) |
Authors: | 高橋, 勉 TAKAHASHI, Tsutomu |
Issue Date: | 25-Mar-2001 |
Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
Description: | 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/1860 |
Appears in Collections: | 第34巻 第4号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|