GIFU KYORITSU University Repository >
Browsing by Title
Showing results 48 to 67 of 1857
Issue Date | Title | Author(s) |
10-Jun-1978 | A Brief Analysis of Contemporary English Haiku | NAKAGAWA, Atsuo |
10-Dec-1977 | A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND JAPANESE LANGUAGES : With an Eye to Teaching English to Japanese Students | NAKAGAWA, Atsuo |
30-Oct-2021 | A Hypothetical Supply Chain with the Disruption of Production Shock : From HEM to Hypothetical APL | NOZAKI, Michiya |
15-Jun-1993 | A Study on an American Tanka Poet Who Writes in English | NAKAGAWA, Atsuo |
26-Sep-1995 | A Study on “The Movement” | KOGUCHI, Hiroyuki |
30-Jun-1997 | A SYMBOLICAL READING OF BILLY BUDD | KOGUCHI, Hiroyuki |
10-Jun-1978 | Accusative CaseとNominative Caseについて | 島崎, 淳彦; SHIMASAKI, Atsuhiko |
28-Mar-1994 | Alexander Pope's “An Essay on Criticism” : Neoclassicism and Criticism | KOGUCHI, Hiroyuki |
30-Nov-2010 | Amherst Poems (I) | KOGUCHI, Hiroyuki |
25-Feb-2011 | Amherst Poems (II) | KOGUCHI, Hiroyuki |
20-Mar-2019 | An Americana : The Imagery of Rivers in Stevens's Poetry | KOGUCHI, Hiroyuki |
25-Mar-1996 | An Assessment of the Relative Positions of Labor in Postwar Japan and the United States | KALMANS, Rebecca |
31-Mar-2005 | An Examination of the Correspondence between Sir Marc Aurel Stein and the Royal Geographical Society 1901-1943. | TWILLEY, Geraldine A. |
1-Nov-1970 | AN INQUIRY INTO THE REASONS WHY HAIKU IS POPULAR ABROAD | NAKAGAWA, Atsuo |
24-Sep-2009 | ASEAN4における社会保障の背景 : 経済・社会情勢を中心に | 菅谷, 広宣; SUGAYA, Hironobu |
15-Dec-1995 | ASEAN繊維産業と自由貿易地域(AFTA)への対応 | 平井, 東幸; HIRAI, Toko |
25-Dec-2009 | Assessing ‘the Chinese Threat’ to Japanese as a Language of Study in Australian Schools (with Particular Reference to the State of Victoria) | BORG, Paul |
18-Jun-1996 | BRUTUS AND THE PUBLIC | KOGUCHI, Hiroyuki |
10-Jun-1981 | C.シュミットの「精神的基盤」に関する一試論 | 中道, 寿一; NAKAMICHI, Hisakazu |
27-Nov-1997 | Changing Strategy and Process in Product Development of Japanese Machine Tool Builders | KOBAYASHI, Masato |
Showing results 48 to 67 of 1857
|